13.6 м. Рулоновоз
Технические характеристики
Собственная масса | 7.350 кг | Coil Well Length | 8.000 мм |
Максимальная нагрузка на шкворень (King pin) | 11.500 кг | Расстояние между осями | 1.310 мм |
Допустимая нагрузка на оси | 27.000 кг | Длина внешняя | 13.680 мм |
Технически допустимая масса с загрузкой | 38.500 кг | Ширина внешняя | 2.550 мм |
Высота рамы | 170 мм | Высота внутренняя | 2.670 мм |
Ширина внутренняя | 2.480 мм | Высота седла | 1.150 мм - 1.250 мм |
Длина внутренняя | 13.610 мм |
Система подвески и торможения
Используемые оси | BPW / SAF / ORTHAUS | Пневматическая | Пневматическая |
Кол-во осей | 3 | Подъемная передняя ось | По выбору |
Тормозной механизм | 430 мм Тормозной диск или тормозной барабан | Хубодометр | По выбору |
Wabco или Knorr | Wabco или Knorr | Steering 3rd Axle – Самоуправляющий третий мост | По выбору |
Шины и диски
Используемые шины | Bridgestone / Pirelli / Continental / Michelin | Легкосплавные диски | По выбору |
Размеры шин | 385 / 65 R 22.5 | Запасная шина | По выбору |
Кузов прицепа
Защита передней стенки прицепа | 600 мм Гальванизированная сталь (толщина 4 мм) | Две механические опорные лапы | Стандарт |
Боковые стойки | По 3 на каждой стороне | Таможенное опломбирование | По выбору |
Кольца в полу для крепления | Боковые: 26 колец, Задние: 4 кольца | Алюминиевые боковые панели | По выбору |
Толщина древесного покрытия пола, ламинированного каучуком | 30 мм Plywood | Подвижной потолок | По выбору |
Задняя дверь (Двухстворчатая, двойной скрытный замок) | Стандарт | Раздвижные шторки | По выбору |
Аксессуары
Светоотражающая лента (ECE 104) | Стандарт | Задний буфер прицепа | Стандарт |
Кронштейн запасного колеса | Стандарт | 2 отражателя (ECE 70.01) | Стандарт |
Швартовочные кольца 8 штук | Стандарт | Боковые ящики с двух сторон (1.500 мм / 3 мм) | По выбору |
Крепление для огнетушителя | Стандарт | Пластиковый ящик (1000 мм / 600 мм) | По выбору |
Противооткатный каблук и держатель 2 шт | Стандарт | 50 л. пластиковая цистерна для воды | По выбору |
Технические характеристики
Собственная масса | 7.250 кг | Расстояние между осями | 1.310 мм |
Максимальная нагрузка на шкворень (King pin) | 11.500 кг | Длина внешняя | 13.680 мм |
Допустимая нагрузка на оси | 27.000 кг | Ширина внешняя | 2.550 мм |
Технически допустимая масса с загрузкой | 38.500 кг | Высота внутренняя | 2.740 мм |
Высота рамы | 100 мм | Ширина внутренняя | 2.480 мм |
Высота седла | 1.100 мм - 1.250 мм | Длина внутренняя | 13.610 мм |
Системы подвески и торможения
Используемые оси | BPW / SAF / ORTHAUS | Пневматическая | Пневматическая |
Кол-во осей | 3 | Подъемная передняя ось | По выбору |
Тормозной механизм | 430 мм Тормозной диск или тормозной барабан | Хубодометр | По выбору |
Wabco или Knorr | Wabco или Knorr | Steering 3rd Axle – Самоуправляющий третий мост | По выбору |
Шины и диски
Используемые шины | Bridgestone / Pirelli / Continental / Michelin | Легкосплавные диски | По выбору |
Размеры шин | 385 / 65 R 22.5 | Запасная шина | По выбору |
Кузов прицепа
Защита передней стенки прицепа | 600 мм Гальванизированная сталь (толщина 4 мм) | Две механические опорные лапы | Стандарт |
Боковые стойки | По 3 на каждой стороне | Таможенное опломбирование | По выбору |
Кольца в полу для крепления | Боковые: 26 колец, Задние: 4 кольца | Алюминиевые боковые панели | По выбору |
Толщина древесного покрытия пола, ламинированного каучуком | 27 мм фанера | Подвижной потолок | По выбору |
Задняя дверь (Двухстворчатая, двойной скрытный замок) | Стандарт | Раздвижные шторки | По выбору |
Аксессуары
Светоотражающая лента (ECE 104) | Стандарт | Задний буфер прицепа | Стандарт |
Кронштейн запасного колеса | Стандарт | 2 отражателя (ECE 70.01) | Стандарт |
Швартовочные кольца 8 штук | Стандарт | Боковые ящики с двух сторон (1.500 мм / 3 мм) | По выбору |
Крепление для огнетушителя | Стандарт | Пластиковый ящик (1000 мм / 600 мм) | По выбору |
Противооткатный каблук и держатель 2 шт | Стандарт | 50 л. пластиковая цистерна для воды | По выбору |
Подробная информация и документация в отделе продаж.