Самосвальные контейнеровозы
Технические характеристики
Собственная масса | 4.700 кг | Number of Container Locks | 4 |
Максимальная нагрузка на шкворень (King pin) | 11.500 кг | Расстояние между осями | 1.410 мм + 1.310 мм |
Допустимая нагрузка на оси | 27.000 кг | Ширина внешняя | 2.550 мм |
Технически допустимая масса с загрузкой | 38.500 кг | Длина внешняя | 9.300 мм |
Высота рамы | 170 мм | Две механические опорные лапы | Стандарт |
Высота седла | 1.180 мм |
Система подвески и торможения
Используемые оси | BPW / SAF / ORTHAUS | Пневматическая | Пневматическая |
Кол-во осей | 3 | Подъемная передняя ось | По выбору |
Тормозной механизм | 430 мм Тормозной диск или тормозной барабан | Хубодометр | По выбору |
Wabco или Knorr | Wabco или Knorr | Steering 3rd Axle – Самоуправляющий третий мост | По выбору |
Шины и диски
Используемые шины | Bridgestone / Pirelli / Continental / Michelin | Легкосплавные диски | По выбору |
Размеры шин | 385 / 65 R 22.5 | Запасная шина | По выбору |
Аксессуары
Светоотражающая лента (ECE 104) | Стандарт | Задний буфер прицепа | Стандарт |
Кронштейн запасного колеса | Стандарт | 2 отражателя (ECE 70.01) | Стандарт |
Швартовочные кольца 8 штук | Стандарт | Крепление для огнетушителя | Стандарт |
Противооткатный каблук и держатель 2 шт | Стандарт | Пластиковый ящик (1000 мм / 600 мм) | По выбору |
Технические характеристики
Собственная масса | 4.800 кг | Number of Container Locks | 8 |
Максимальная нагрузка на шкворень (King pin) | 11.500 кг | Расстояние между осями | 1.310 мм |
Допустимая нагрузка на оси | 27.000 кг | Ширина внешняя | 2.550 мм |
Технически допустимая масса с загрузкой | 38.500 кг | Длина внешняя | 9.300 мм |
Высота рамы | 120 мм | Две механические опорные лапы | Стандарт |
Высота седла | 1.100 мм - 1.250 мм |
Системы подвески и торможения
Используемые оси | BPW / SAF / ORTHAUS | Пневматическая | Пневматическая |
Кол-во осей | 3 | Подъемная передняя ось | По выбору |
Тормозной механизм | 430 мм Тормозной диск или тормозной барабан | Хубодометр | По выбору |
Wabco или Knorr | Wabco или Knorr | Steering 3rd Axle – Самоуправляющий третий мост | По выбору |
Шины и диски
Используемые шины | Bridgestone / Pirelli / Continental / Michelin | Легкосплавные диски | По выбору |
Размеры шин | 385 / 65 R 22.5 | Запасная шина | По выбору |
Аксессуары
Светоотражающая лента (ECE 104) | Стандарт | Задний буфер прицепа | Стандарт |
Кронштейн запасного колеса | Стандарт | 2 отражателя (ECE 70.01) | Стандарт |
Швартовочные кольца 8 штук | Стандарт | Боковые ящики с двух сторон (1.500 мм / 3 мм) | По выбору |
Крепление для огнетушителя | Стандарт | Пластиковый ящик (1000 мм / 600 мм) | По выбору |
Противооткатный каблук и держатель 2 шт | Стандарт | 50 л. пластиковая цистерна для воды | По выбору |
Подробная информация и документация в отделе продаж.